Ra – označení ČSN střední aritmetické úchylky profilu
Rz – označení DIN i ČSN – je výška nerovností profilu z 10 bodů Ra = Rz/10
Dle následující tabulky je patrné, že drsnost se pohybuje v určitých tolerancích. Spodní hranice garantuje drsnost málo členitého řezu tj.: vnější tvary jako obdelník, čtverec, vnejší průměry, mezikruží a podobně.
Pro více členité tvary je určená druhá, vyšší, hodnota např.: pily, ostré křivky, přechody bez rad.
První sloupec udává výrobce laserového zařízení bez ohledu na pálící prostředí. Druhý a třetí sloupec je určen na základě praktických zkoušek společnosti TopCNC.
Drsnost povrchu dle tloušťky materiálu při pálení laserem: | |||
---|---|---|---|
Din – Trumpf | ČSN – dusík | ČSN – kyslík | |
Tl. 1 | Rz10 – Rz20 | Ra 0,63 – Ra 1,25 | Ra 0,63 – Ra 1,25 |
Tl. 2 | Rz20 – Rz40 | Ra 0,8 – Ra 1,6 | Ra 0,8 – Ra 1,6 |
Tl. 3 | Rz30 – Rz40 | Ra 0,8 – Ra 1,6 | Ra 1,25 – Ra 1,6 |
Tl. 4 | Rz30 – Rz40 | Ra 0,8 – Ra 1,6 | Ra 1,6 – Ra 2,0 |
Tl. 5 | Rz30 – Rz40 | Ra 0,8 – Ra 1,6 | Ra 1,6 – Ra 3,2 |
Tl. 6 | Rz40 – Rz70 | Ra 1,25 – Ra 2,0 | Ra 1,6 – Ra 3,2 |
Tl. 8 | Rz70 – Rz130 | Ra 3,2 – Ra 6,3 | Ra 6,3 – Ra 8,0 |
Tl. 8 | Rz70 – Rz130 | Ra 3,2 – Ra 6,3 | Ra 6,3 – Ra 8,0 |
Tl. 10 | Rz70 – Rz130 | Ra 3,2 – Ra 6,3 | Ra 6,3 – Ra 12,5 |
Tl. 12 | – | Ra 10 – Ra 16 | Ra 6,3 – Ra 16 |
Tl. 15 | – | – | Ra 8 – Ra 16 |
Tl. 20 | – | – | Ra 12,5 – Ra 20 |
Pozor do drsnosti povrchu řezu se nepočítá počáteční zápal.